产品规格︰
填充聚四氟乙烯制品
【 特 征 】
填充聚四氟乙烯制品选用填充聚四氟乙烯树脂经模塑加工制成。悬浮聚合聚四氟乙烯树脂与各种填充剂混合成填充聚四氟乙烯树脂。适合与聚四氟乙烯混合的多种填充剂中有玻璃纤维、碳纤维、锡青铜及润滑剂(如石墨、二硫化钼)并已广泛用于规模生产中。填充聚四氟乙烯与纯聚四氟乙烯相比具有较高的压缩强度,耐磨、导热好、热膨胀减少的优点。
【 规 格 】
外径/内径×高(mm) 外径/内径×高(mm) 外径/内径×高(mm) 外径/内径×高(mm)
15/10×40 71/55×90 115/65×100 170/100×100
30/19×70 75/42×150 115/75×100 172/135×50
36/24×50 77/55×100 117/80×110 172/145×115
40/18×100 79/65×80 120/98×70 187/159×70
40/20×100 83/30×100 122/102×60 205/162×90
42/25×100 83/60×100 125/60×100 213/189×100
48/36×100 84/53×70 125/80×85 220/170×40
49/39×50 64/60×100 127/86×100 229/185×70
50/28×100 90/68×100 129/112×62 250/214×100
57/40×50 93/60×100 135/92×65 284/250×95
60/30×50 93/65×100 140/100×100 290/240×120
64/30×50 100/60×100 141/112×100 304/364×50
66/45×50 100/65×100 142/112×100 325/285×100
66/51×50 100/75×100 148/118×100 390/354×120
66/55×50 100/84×50 150/110×100 395/355×50
68/42×60 102/65×100 160/130×65 516/468×80
69/42×100 107/65×100 162/126×100 578/530×90
70/45×50 110/50×70 164/137×62
110/65×125 164/124×60
【 主要技术指标 】
产品编号 填充剂配双(重量比) 拉伸强度MPa ≥ 断裂伸长率% ≥ 压缩强度MPa ≥
1 20%玻璃纤维 10 120 16
2 25%玻璃纤维 10 100 16
3 20%玻璃纤维 5%石墨 10 120 16
4 60%锡青铜 10 80 20
5 15%碳纤维 11 130 16
6 24%锡青铜 12%玻璃纤维 6%石墨 9 100 16
7 15%玻璃纤维 10%聚酰亚胺 5%石墨 10 120 16.7
【 填充聚四氟乙烯的用途 】
用途 必 要 的 性 能 推荐填充PTFE品种
垫 片 抗蠕变、耐化学腐蚀 #1 #2 #3 #5
阀 座 抗蠕变、低摩擦系数,耐化学腐蚀 #1 #2 #3 #5
密 封 抗蠕变、耐化学腐蚀,低摩擦系数、低磨耗、刚性韧性好 #1 #3 #5 #7
轴 承 低磨耗、低摩擦系数、抗蠕变 #1 #4 #5 #6
滑 块 抗蠕变、低摩擦系数、耐气候性能良好 #3
活塞环 抗蠕变、低摩擦系数,耐化学腐蚀、刚性韧性好 #1 #2 #3 #5